Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
26 | 16 | 189 | 9 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 | 192 | 15 | YES | Y | ||||||||||
23 | 157 | 5 | YES | Y | |||||||||||
22 | 162 | 0 | YES | Y | |||||||||||
31 | 29 |
estimated 1800
|
223 | 1 | YES | Y | R | ||||||||
20 | 17 | 167 | 14 | YES | Y | ||||||||||
50 | 20 |
after 1835
|
188 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 17 | 168 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 18 | 191 | 1 | YES | Y | ||||||||||
25 | 22 | 154 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
33 | 17 | 162 | 0 | YES | Y | ||||||||||
35 | 19 | 160 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
60 | 37 | 142 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 27 | 142 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
34 | 35 | 68 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
24 | 20 | 158 | 0 | YES | Y | ||||||||||
17 | 22 | 141 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
29 | 18 | 204 | 4 | YES | Y | ||||||||||
22 | 15 | 181 | 0 | YES | Y | ||||||||||
24 | 19 | 197 | 0 | YES | Y | ||||||||||
32 |
before 1823
|
200 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
35 | 19 | 198 | 11 | YES M | Y | ||||||||||
23 | 20 |
estimated 1855
|
168 | 0 | YES | Y | |||||||||
19 | 114 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
42 | 91 | 0 | Y100 M | Y | |||||||||||
50 | 25 | 198 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 14 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
16 | 211 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
19 | 208 | 4 | YES M | Y | |||||||||||
48 | 32 | 195 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 17 |
about 1832
|
191 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
27 |
about 1842
|
181 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
28 |
after 1843
|
180 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
29 | 21 | 198 | 12 | YES | Y | ||||||||||
no | 1 | U | Y | ||||||||||||
36 |
before 1858
|
165 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
22 | 22 | 183 | 12 | YES | Y | ||||||||||
21 | 153 | 0 | YES | Y | |||||||||||
28 | 19 | 146 | 13 | YES | Y | ||||||||||
26 | 23 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
yes | 0 | YES | Y | ||||||||||||
18 | 176 | 0 | YES | Y | |||||||||||
19 | 14 | 199 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
24 | 15 | 202 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
38 | 33 | 184 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
no | 0 | U M | Y | ||||||||||||
40 |
about 1795
|
228 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
|