Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 |
before 1817
|
206 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
25 | 23 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
27 | 20 | 184 | 10 | YES | Y | ||||||||||
22 | 74 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
26 | 18 | 200 | 0 | YES | Y | ||||||||||
30 | 17 | 131 | 0 | YES | Y | ||||||||||
29 | 21 | 83 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
29 | 31 |
about 1794
|
229 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
31 | 31 | 179 | 8 | YES | Y | ||||||||||
20 | 20 | 190 | 12 | YES | Y | ||||||||||
36 | 16 | 203 | 2 | YES M | Y | ||||||||||
27 | 192 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
36 | 183 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
69 | 43 | 176 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
28 | 29 | 191 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
139 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 121 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
36 | 27 | 120 | 0 | YES | Y | ||||||||||
27 | 21 | 90 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
27 | 125 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 22 | 158 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 37 | 143 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
19 | 19 | 141 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 22 | 194 | 8 | YES M | Y | R | |||||||||
46 | 49 | 166 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
42 | 58 | 158 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
13 | 20 | 95 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
38 | 33 | 193 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 21 |
about 1837
|
186 | 11 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 5 | YES M | Y | R | |||||||||||
22 | 22 | 209 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
21 | 160 | 0 | YES | Y | |||||||||||
32 | 23 | 205 | 7 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 190 | 1 | YES | Y | |||||||||||
53 | 32 | 213 | 4 | YES M | Y | R | |||||||||
38 | 42 |
about 1820
|
203 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||
41 | 26 |
about 1820
|
203 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
yes | 8 | YES | Y | ||||||||||||
no | 2 | U | Y | ||||||||||||
22 | 14 | 180 | 0 | YES | Y | ||||||||||
31 | 29 | 226 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
37 | 47 | 208 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
41 | 18 | 170 | 0 | YES | Y | ||||||||||
19 | 14 | 159 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
24 | 21 |
about 1871
|
152 | 0 | YES M | Y | |||||||||
29 | 25 | 230 | 8 | YES | Y | R | |||||||||
32 | 20 | 186 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 |
about 1815
|
208 | 2 | YES M | Y | R | |||||||||
53 | 41 | 191 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
27 | 20 | 135 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
44 | 42 | 69 | 0 | Y100 | Y | ||||||||||
20 | 22 |
about 1834
|
189 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
40 | 21 | 184 | 10 | YES | Y | R | |||||||||
about 1827
|
1 | U M | Y | R | |||||||||||
20 |
estimated 1792
|
231 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
36 | 15 | 179 | 0 | YES | Y | ||||||||||
|