Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
no | 2 | U | R | ||||||||||||
39 | 29 | 151 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
32 | 20 | 176 | 0 | YES | Y | ||||||||||
37 | 31 | 137 | 2 | YES | Y | ||||||||||
24 | 147 | 7 | YES | Y | |||||||||||
26 | 24 | 213 | 8 | YES | Y | ||||||||||
31 | 25 | 231 | 3 | YES M | Y | R | |||||||||
33 | 17 | 223 | 11 | YES | Y | ||||||||||
20 | 18 | 175 | 9 | YES | Y | ||||||||||
no | 13 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 21 | 143 | 4 | YES | Y | ||||||||||
25 | 23 | 128 | 1 | YES | Y | ||||||||||
21 | 250 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
22 | 17 | 196 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
33 | 16 | 183 | 8 | YES | Y | ||||||||||
19 | 117 | 1 | YES | Y | |||||||||||
21 |
before 1832
|
191 | 6 | YES M | Y | R | |||||||||
40 | 28 | 204 | 3 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 231 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
25 | 19 | 156 | 8 | YES | Y | ||||||||||
23 | 17 | 205 | 0 | YES | Y | ||||||||||
23 | 145 | 1 | YES | Y | |||||||||||
30 | 18 | 149 | 7 | YES | Y | ||||||||||
32 | 22 | 207 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
40 | 29 | 169 | 7 | YES | Y | ||||||||||
27 | 79 | 0 | Y100 | Y | |||||||||||
20 | 21 | 197 | 8 | YES | Y | ||||||||||
169 | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 22 | 193 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
49 | 167 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
27 | 18 | 197 | 3 | YES | Y | ||||||||||
20 | 19 | 199 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 20 |
before March 1841
|
182 | 11 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 139 | 6 | YES | Y | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
29 | 23 | 136 | 3 | YES | Y | ||||||||||
22 | 139 | 5 | YES | Y | |||||||||||
21 |
about 1802
|
221 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
18 |
about 1818
|
205 | 4 | YES M | Y | ||||||||||
32 | 32 | 159 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
42 | 22 | 182 | 6 | YES | Y | ||||||||||
21 | 21 | 149 | 3 | YES | Y | ||||||||||
21 | 168 | 0 | YES | Y | |||||||||||
24 | 25 | 188 | 4 | YES | Y | ||||||||||
21 | 15 | 114 | 5 | YES | Y | ||||||||||
25 | 18 | 182 | 6 | YES M | Y | ||||||||||
47 | 39 | 161 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
30 | 23 | 190 | 12 | YES | Y | R | |||||||||
38 |
estimated 1817
|
206 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
28 | 217 | 5 | YES | Y | R | ||||||||||
34 | 34 |
estimated 1813
|
210 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||
40 | 29 | 216 | 4 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
34 | 32 |
about 1832
|
191 | 6 | YES M | Y | |||||||||
26 | 20 | 160 | 0 | YES | Y | ||||||||||
28 | 26 | 105 | 0 | YES M | Y | ||||||||||
no | 0 | U M | H | ||||||||||||
16 | 186 | 0 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 19 | 186 | 3 | YES | Y | ||||||||||
26 | 26 |
before 1815
|
208 | 4 | YES M | Y | |||||||||
|