Individuals with surname …
Given names | Surname | Age | Given names | Surname | Age | Marriage | Place | Last change | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 21 | 205 | 3 | YES M | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
20 | 9 | 203 | 5 | YES M | Y | ||||||||||
26 | 29 |
before 1839
|
184 | 3 | YES M | Y | R | ||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 6 | YES M | Y | ||||||||||||
no | 4 | U | Y | R | |||||||||||
yes | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
27 |
before December 23, 1801
|
221 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
33 | 33 |
about February 1807
|
216 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
35 |
before September 1810
|
212 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
44 | 40 | 208 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 23 |
estimated 1803
|
220 | 2 | YES | Y | R | ||||||||
21 | 18 | 192 | 11 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | ||||||||||||
20 | 17 |
about 1800
|
223 | 3 | YES | Y | R | ||||||||
23 | 23 |
before September 14, 1818
|
204 | 4 | YES | Y | R | ||||||||
19 |
before June 28, 1790
|
232 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
33 |
before 1819
|
204 | 1 | YES | Y | R | |||||||||
58 | 168 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
yes | 7 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
25 | 30 |
estimated 1820
|
203 | 5 | YES | Y | R | ||||||||
no | 1 | U | Y | R | |||||||||||
28 | 31 |
about 1807
|
216 | 4 | YES M | Y | R | ||||||||
yes | 8 | YES | Y | R | |||||||||||
26 |
estimated 1791
|
232 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
29 | 20 |
estimated 1812
|
211 | 6 | YES | Y | R | ||||||||
37 |
estimated 1835
|
188 | 1 | YES M | Y | R | |||||||||
29 |
estimated 1847
|
176 | 1 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
34 |
before 1790
|
233 | 2 | YES | Y | R | |||||||||
yes | 3 | YES | R | ||||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES M | Y | R | |||||||||||
no | 1 | U | R | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
20 |
about 1836
|
187 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
about 1806
|
217 | 1 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 2 | U | R | ||||||||||||
64 | 154 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
18 |
before 1860
|
163 | 1 | YES M | Y | ||||||||||
18 | 163 | 0 | YES M | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
30 | 17 | 181 | 11 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 9 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 25 |
about 1813
|
210 | 10 | YES | Y | R | ||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
28 |
before 1839
|
184 | 0 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
25 | 233 | 2 | YES M | Y | R | ||||||||||
no | 6 | U | Y | ||||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
15 | 149 | 10 | YES | Y | |||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 0 | YES | Y | R | |||||||||||
18 | 207 | 2 | YES M | Y | |||||||||||
47 | 22 | 142 | 4 | YES | Y | ||||||||||
yes | 1 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
19 |
about 1772
|
251 | 7 | YES M | Y | R | |||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
yes | 2 | YES | Y | R | |||||||||||
23 | 196 | 0 | YES M | Y | R | ||||||||||
yes | 5 | YES | Y | R | |||||||||||
21 | 23 | 138 | 0 | YES | Y | ||||||||||
no | 4 | U | Y | ||||||||||||
|