Individuals with surname Kelly, E…
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132 | 4 | 68 | 64 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1800
|
223 | 2 | 140 | 83 | M | YES | YES | R | ||||||||
187 | 0 | 109 | 78 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
204 | 9 | 127 | 76 | M | YES | YES | R | |||||||||
112 | 4 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about 1788
|
235 | 1 | F | YES | YES | R | ||||||||||
about 1820
|
203 | 5 | 163 | 40 | F | YES | YES | R | ||||||||
200 | 0 | 200 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1808
|
215 | 1 | 192 | 23 | F | YES | YES | |||||||||
167 | 0 | 93 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
189 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
168 | 0 | 84 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1786
|
237 | 3 | 175 | 62 | F | YES | YES | R | ||||||||
195 | 0 | 120 | 74 | F | YES | YES | ||||||||||
234 | 7 | F | YES | YES | ||||||||||||
165 | 0 | 81 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
176 | 0 | 148 | 27 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1809
|
214 | 5 | 172 | 41 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1885
|
138 | 0 | F | YES | Y100 | |||||||||||
about 1786
|
237 | 4 | 201 | 35 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1799
|
224 | 3 | 146 | 77 | F | YES | YES | R | ||||||||
221 | 8 | 152 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
211 | 0 | 194 | 16 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 156 | 43 | F | YES | YES | ||||||||||
132 | 0 | 51 | 80 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
206 | 3 | 135 | 70 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
169 | 0 | 113 | 56 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
171 | 10 | 114 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
184 | 0 | 124 | 60 | F | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 92 | 90 | F | YES | Y100 | ||||||||||
202 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1867
|
156 | 0 | 108 | 48 | F | YES | YES | |||||||||
141 | 1 | 87 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 85 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
156 | 0 | 85 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
|