Individuals with surname Fuller
Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134 | 0 | 66 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
180 | 0 | 98 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 46 | 86 | F | YES | Y100 | ||||||||||
140 | 2 | 51 | 89 | F | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 92 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 139 | 38 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 10 | 104 | 91 | F | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
182 | 0 | 97 | 84 | F | YES | Y100 | ||||||||||
190 | 6 | 109 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
190 | 6 | 109 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
2 | 182 | F | YES | YES | R | |||||||||||
179 | 0 | 143 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 140 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
186 | 1 | 140 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 1 | F | YES | Y100 | R | |||||||||||
about February 1834
|
189 | 0 | 182 | 7 | F | YES | YES | |||||||||
159 | 5 | 80 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
177 | 0 | 112 | 64 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
174 | 3 | 141 | 32 | F | YES | YES | ||||||||||
130 | 0 | 57 | 72 | F | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 0 | 90 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
210 | 7 | 170 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
238 | 8 | 168 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
1 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
168 | 0 | 85 | 82 | M | YES | Y100 | ||||||||||
178 | 0 | 113 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
123 | 0 | 52 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
160 | 5 | 80 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
about 1816
|
207 | 9 | 171 | 36 | F | YES | YES | R | ||||||||
180 | 0 | 112 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 190 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1803
|
220 | 2 | 196 | 24 | F | YES | YES | |||||||||
228 | 8 | 167 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
194 | 0 | 182 | 11 | F | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
180 | 0 | 133 | 47 | F | YES | YES | ||||||||||
201 | 11 | 115 | 86 | F | YES | YES | ||||||||||
185 | 1 | 97 | 88 | F | YES | Y100 | ||||||||||
125 | 4 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
144 | 0 | 91 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
111 | 0 | M | YES | Y100 | R | |||||||||||
187 | 0 | 103 | 84 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
169 | 0 | 88 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
132 | 0 | 52 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 74 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
165 | 0 | 126 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
138 | 0 | 54 | 83 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 0 | 74 | 56 | F | YES | Y100 | ||||||||||
136 | 1 | 65 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
181 | 0 | 117 | 63 | F | YES | YES | ||||||||||
195 | 0 | 195 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 131 | 68 | M | YES | YES | ||||||||||
174 | 0 | 113 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
192 | 11 | 145 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
168 | 0 | 139 | 29 | M | YES | YES | ||||||||||
163 | 0 | 161 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 8 | 111 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 3 | 57 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
141 | 0 | 141 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 89 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
127 | 4 | 56 | 70 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
255 | 1 | F | YES | YES | R | |||||||||||
152 | 0 | 98 | 54 | F | YES | Y100 | ||||||||||
133 | 0 | 71 | 62 | F | YES | Y100 | ||||||||||
203 | 7 | 141 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
11 | 132 | F | YES | YES | R | |||||||||||
166 | 0 | 95 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
173 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
202 | 0 | 133 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1784
|
239 | 1 | 185 | 54 | F | YES | YES | R | ||||||||
about 1847
|
176 | 0 | 120 | 56 | F | YES | YES | |||||||||
190 | 0 | 121 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
199 | 0 | 138 | 61 | F | YES | YES | ||||||||||
157 | 0 | 65 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
213 | 6 | F | YES | YES | R | |||||||||||
about 1823
|
200 | 9 | 120 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
186 | 0 | F | YES | Y100 | ||||||||||||
178 | 0 | 127 | 50 | F | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 130 | 54 | F | YES | YES | ||||||||||
162 | 10 | 70 | 92 | F | YES | Y100 | ||||||||||
110 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||||
184 | 1 | 112 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
206 | 9 | 135 | 70 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1756
|
267 | 1 | M | YES | YES | |||||||||||
167 | 0 | 95 | 72 | M | YES | Y100 | ||||||||||
171 | 0 | 100 | 70 | M | YES | Y100 | ||||||||||
197 | 0 | 107 | 90 | M | YES | YES | ||||||||||
188 | 1 | 118 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
193 | 0 | 185 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1788
|
235 | 4 | 191 | 44 | F | YES | YES | R | ||||||||
1 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||||
262 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||||
208 | 16 | 142 | 65 | F | YES | YES | ||||||||||
152 | 1 | 75 | 77 | F | YES | Y100 | R | |||||||||
166 | 8 | 84 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
159 | 0 | 138 | 21 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1795
|
228 | 3 | F | YES | YES | R | ||||||||||
176 | 6 | 98 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1807
|
216 | 7 | 164 | 52 | F | YES | YES | |||||||||
186 | 3 | 111 | 75 | F | YES | YES | ||||||||||
147 | 0 | 65 | 82 | F | YES | Y100 | ||||||||||
130 | 1 | 56 | 74 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1799
|
224 | 6 | 153 | 71 | M | YES | YES | R | ||||||||
199 | 0 | 197 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1764
|
259 | 1 | 170 | 89 | M | YES | YES | R | ||||||||
213 | 7 | 137 | 76 | M | YES | YES | ||||||||||
184 | 0 | 111 | 73 | M | YES | YES | ||||||||||
0 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||||
4 | M | YES | YES | R | ||||||||||||
0 | 114 | M | YES | YES | R | |||||||||||
184 | 0 | 144 | 39 | M | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
194 | 0 | 147 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
112 | 0 | 38 | 73 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 0 | M | YES | Y100 | ||||||||||||
about 1771
|
252 | 6 | 187 | 64 | M | YES | YES | R | ||||||||
202 | 4 | 176 | 26 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 146 | 35 | M | YES | YES | ||||||||||
165 | 0 | 149 | 16 | M | YES | YES | ||||||||||
182 | 0 | 111 | 71 | M | YES | YES | ||||||||||
156 | 1 | 80 | 76 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
|